
Die Suche und Kandidatenpräsentation ist bis auf die Erstattung der Reisekosten frei.
Mit der Entscheidung für einen Interim Manager und dem Projektstart gilt folgender Konditionsrahmen:
Der vereinbarte Tages- oder Monatssatz richtet sich
- nach der Komplexität und der Dauer des Auftrages,
- nach der erforderlichen Qualifikation des Interim Managers.
- Es kann ein variabler bzw. erfolgsabhängiger Anteil vereinbart werden.
Die Fakturierung erfolgt
- monatlich am Monatsende, zzgl. gültiger MwSt.
Die Nebenkosten werden ohne Aufschlag weiterberechnet
- nach tatsächlichem Aufwand gegen Belege
- oder mittels einer Tages- oder Monats-Pauschale.
Die Ausstiegs- / Verlängerungsoptionen sind flexibel, z.B.
- vierzehntägige oder monatliche Kündigung / Verlängerung.
Das gesamte Vertragswesen und Reporting wird von der IMS Interim Management Solutions erledigt.
Die Unterschiede: Festanstellung versus Interim Management
| Festanstellung | Interim Management | |
|---|---|---|
| Bedarf | Langfristig | Kurzfristig |
| Rechtl. Status | Angestellt | Selbständig |
| Vertrag | Unbefrist. Anst.vertrag | Zeitl. befristeter Dienstvertrag |
| Kündigungsfrist | Lang | Kurz |
| Vergütung | Gehalt; Bonus; Tantieme | Tages- / Monatssatz + MwSt. |
| Nebenkosten | Sozialkosten; Urlaubs- / Weihnachtsgeld | Keine |
| Nebenleistungen | Kfz; Handy; Altersvers.; AOP | Keine |
| Lohnfortzahlung | Urlaub; Krankheit; Kur | Keine |
| Arbeitsbeginn | Ø 6 Monate | Ø 1 - 2 Wochen |
| Altersdurchschnit | Ø 28 - 38 J. | Ø 38 - 55 J. |
| Einarbeitung | Lang | Kurz |
| Kompetenz | "Potenzial zählt" | "Erfahrung zählt" |
Die Unterschiede: klassische Beratung versus Interim Management
| Klassische Beratung | Interim Management | |
|---|---|---|
| Bedarf | Mittelfristig | Kurzfristig |
| Rechtl. Status | Dienstleister | Selbständig |
| Vertrag | Projektvertrag | Zeitl. befristeter Dienstvertrag |
| Kündigungsfrist | Mittel | Kurz |
| Vergütung | Fixe Pauschale | Tages- / Monatssatz + MwSt. |
| Nebenkosten | 20% on top | Keine |
| Nebenleistungen | Keine | Keine |
| Lohnfortzahlung | Projektvertrag | Keine |
| Arbeitsbeginn | ca. 1 Monat | Ø 1 - 2 Wochen |
| Altersdurchschnit | Ø 25 - 30 J. | Ø 38 - 55 J. |
| Einarbeitung | Kurz | Kurz |
| Kompetenz | "Projekt- / Methoden-Expertise zählt" | "Erfahrung zählt" |
IXPA – International Executive Provider Alliance

